- 新聞中心
- 醫(yī)院新聞
- 通知公告
- 科室特色
- 媒體關(guān)注
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院藥艾條等138個(gè)中藥飲片品種的詢價(jià)公告
各位供應(yīng)商:
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,我院擬通過詢價(jià)方式采購藥艾條等138個(gè)中藥飲片品種,現(xiàn)誠邀各家公司參加報(bào)價(jià)。相關(guān)事宜如下:
一、采購人:玉溪市中醫(yī)醫(yī)院
二、項(xiàng)目名稱
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院藥艾條等138個(gè)中藥飲片品種的采購項(xiàng)目
三、項(xiàng)目概況
序號 | 品 名 | 規(guī)格(克) | 年用量合計(jì)(kg) | 產(chǎn)地 | 炮制方法 | |||
1 | 藥艾條 | 支 | 2400 | 江蘇 | ||||
2 | 清艾條 | 支 | 91596 | 江蘇 | ||||
3 | 生薏苡仁 | 1000 | 15 | 10 | 2110 | 貴州、云南 | ||
4 | 陳皮 | 1000 | 15 | 12 | 10 | 1271 | 廣東、四川 | |
5 | 生白術(shù) | 1000 | 15 | 10 | 1123 | 浙江、安徽 | ||
6 | 蒲公英 | 1000 | 15 | 10 | 662 | 云南 | ||
7 | 太子參 | 1000 | 10 | 5 | 227 | 浙江 | ||
8 | 烏藥 | 1000 | 10 | 5 | 456 | 廣西 | ||
9 | 桔梗 | 1000 | 10 | 5 | 665 | 安徽 云南 | ||
10 | 桂枝 | 1000 | 10 | 5 | 1480 | 廣西 | ||
11 | 生地 | 1000 | 15 | 10 | 956 | 河南 | ||
12 | 透骨草 | 1000 | 15 | 10 | 834 | 云南 | ||
13 | 炒枳實(shí) | 1000 | 15 | 10 | 684 | 四川、江西 | 麩炒 | |
14 | 炒建曲 | 1000 | 15 | 10 | 490 | 四川 | 麩炒 | |
15 | 牡丹皮 | 1000 | 15 | 10 | 728 | 河北、安徽 | ||
16 | 魚腥草 | 1000 | 15 | 10 | 401 | 四川、云南 | ||
17 | 炒滇柴胡 | 1000 | 10 | 5 | 882 | 云南 | 醋炙 | |
18 | 獨(dú)活 | 1000 | 15 | 10 | 910 | 四川、內(nèi)蒙古 | ||
19 | 赤芍 | 1000 | 15 | 10 | 778 | 四川 | ||
20 | 虎杖 | 1000 | 15 | 10 | 870 | 四川 | ||
21 | 合歡皮 | 1000 | 15 | 10 | 713 | 四川 | ||
22 | 蘆根 | 1000 | 10 | 5 | 252 | 河北 | ||
23 | 炒萊菔子 | 1000 | 15 | 10 | 584 | 云南 | 清炒 | |
24 | 炙枇杷葉 | 1000 | 10 | 5 | 506 | 云南 | 蜜炙 | |
25 | 焦山楂 | 1000 | 15 | 10 | 671 | 云南 | 炒焦 | |
26 | 生大黃 | 1000 | 50 | 5 | 3 | 552 | 四川 | |
27 | 首烏藤 | 1000 | 15 | 10 | 456 | 云南 | ||
28 | 伸筋草 | 1000 | 15 | 10 | 695 | 云南 | ||
29 | 苦參 | 1000 | 15 | 10 | 312 | 山西 | ||
30 | 玄參 | 1000 | 15 | 10 | 485 | 四川 | ||
31 | 荊芥 | 1000 | 15 | 10 | 167 | 河北 | ||
32 | 桑寄生 | 1000 | 15 | 10 | 768 | 云南、廣西 | ||
34 | 生石膏 | 1000 | 15 | 10 | 199 | 四川 | ||
35 | 土茯苓 | 1000 | 15 | 10 | 294 | 河北 | ||
36 | 益母草 | 1000 | 15 | 10 | 974 | 云南 | ||
37 | 桑葉 | 1000 | 10 | 5 | 155 | 云南 | ||
38 | 茵陳 | 1000 | 15 | 10 | 348 | 河南 | ||
39 | 秦艽 | 1000 | 15 | 10 | 299 | 云南 | ||
40 | 木香 | 1000 | 10 | 5 | 446 | 云南 | ||
41 | 炒金毛狗脊 | 1000 | 15 | 10 | 805 | 廣西 | 砂燙 | |
42 | 敗醬草 | 1000 | 15 | 10 | 498 | 云南 | ||
43 | 石菖蒲 | 1000 | 15 | 10 | 235 | 四川 | ||
44 | 煅瓦楞子 | 1000 | 15 | 10 | 684 | 廣西 | 明煅法粗破 | |
45 | 薄荷 | 1000 | 10 | 5 | 251 | 云南 | ||
46 | 仙鶴草 | 1000 | 15 | 10 | 296 | 云南 | ||
47 | 炒地榆 | 1000 | 15 | 10 | 277 | 云南 | 清炒(炒炭) | |
48 | 生山楂 | 1000 | 5 | 82 | 河北 | |||
49 | 茯神 | 1000 | 10 | 5 | 301 | 云南 | ||
50 | 煅自然銅 | 1000 | 100 | 10 | 371 | 云南、四川 | 明煅法 | |
51 | 炒麥芽 | 1000 | 15 | 10 | 325 | 安徽 | 清炒 | |
52 | 百合 | 1000 | 15 | 10 | 550 | 湖南、四川 | ||
53 | 紫蘇梗 | 1000 | 15 | 10 | 290 | 云南 | ||
54 | 青蒿 | 1000 | 15 | 10 | 176 | 云南 | ||
55 | 炒骨碎補(bǔ) | 1000 | 15 | 10 | 319 | 云南 | 砂燙 | |
56 | 白鮮皮 | 1000 | 15 | 10 | 184 | 河北 | ||
57 | 炒小茴香 | 1000 | 5 | 3 | 298 | 云南 | 鹽炙 | |
58 | 紫蘇葉 | 1000 | 10 | 5 | 186 | 云南 | ||
59 | 荷葉頂 | 1000 | 5 | 3 | 130 | 云南 | ||
60 | 藁本 | 1000 | 10 | 5 | 289 | 遼寧 | ||
61 | 川木通 | 1000 | 10 | 5 | 272 | 四川 | ||
62 | 炒補(bǔ)骨脂 | 1000 | 15 | 10 | 192 | 云南 | 鹽炙 | |
63 | 佩蘭 | 1000 | 15 | 10 | 152 | 四川 | ||
64 | 淡竹葉 | 1000 | 5 | 3 | 150 | 廣西 | ||
65 | 忍冬藤 | 1000 | 15 | 10 | 259 | 云南 | ||
66 | 炒白扁豆 | 1000 | 5 | 120 | 云南 | 清炒(粗破) | ||
67 | 白茅根 | 1000 | 15 | 10 | 168 | 安徽 | ||
68 | 炒王不留行 | 1000 | 5 | 52 | 河北 | 清炒 | ||
69 | 射干 | 1000 | 5 | 120 | 云南 | |||
70 | 海桐皮 | 1000 | 10 | 256 | 四川 | |||
71 | 炒雞內(nèi)金 | 1000 | 10 | 5 | 271 | 云南 | 清炒 | |
72 | 竹茹 | 1000 | 5 | 119 | 四川 | |||
73 | 滑石粉 | 1000 | 10 | 5 | 163 | 廣西 | ||
74 | 炙甘草 | 1000 | 10 | 5 | 409 | 甘肅 | 蜜炙 | |
75 | 銀柴胡 | 1000 | 5 | 22 | 內(nèi)蒙 | |||
76 | 豆蔻 | 1000 | 10 | 5 | 246 | 廣西 | ||
77 | 生牡蠣 | 1000 | 15 | 10 | 206 | 廣西 | ||
78 | 醋三棱 | 1000 | 15 | 10 | 142 | 四川 | 醋炙 | |
79 | 生艾葉 | 1000 | 10 | 270 | 河北 | |||
80 | 肉桂 | 1000 | 10 | 5 | 301 | 廣西 | ||
81 | 瞿麥 | 1000 | 15 | 10 | 68 | 河南 | ||
82 | 生烏梅 | 1000 | 10 | 5 | 109 | 四川 | ||
83 | 雞血藤 | 1000 | 15 | 10 | 421 | 云南 | ||
84 | 浮小麥 | 1000 | 15 | 10 | 214 | 安徽 | ||
85 | 棉馬貫眾 | 1000 | 15 | 10 | 43 | 湖北 | ||
86 | 石韋 | 1000 | 15 | 10 | 72 | 云南 | ||
87 | 蘇木 | 1000 | 10 | 74 | 云南 | |||
88 | 黑豆 | 1000 | 5 | 24 | 四川 | |||
89 | 海金沙 | 1000 | 10 | 5 | 77 | 云南 | ||
90 | 大腹皮 | 1000 | 15 | 10 | 383 | 云南 | ||
91 | 赤小豆 | 1000 | 5 | 10 | 云南 | |||
92 | 綠豆 | 1000 | 5 | 7 | 云南 | |||
93 | 桑枝 | 1000 | 15 | 10 | 116 | 云南 | ||
94 | 生雞內(nèi)金 | 1000 | 5 | 52 | 云南、山東 | |||
95 | 火麻仁 | 1000 | 5 | 108 | 四川 | |||
96 | 澤蘭 | 1000 | 12 | 5 | 294 | 四川 | ||
97 | 路路通 | 1000 | 10 | 5 | 132 | 云南 | ||
98 | 地膚子 | 1000 | 10 | 5 | 76 | 河北 | ||
99 | 人工天竺黃 | 1000 | 5 | 10 | 上海 | |||
100 | 煅珍珠母 | 1000 | 15 | 10 | 94 | 廣西 | 明煅法 | |
101 | 通關(guān)藤 | 1000 | 5 | 8 | 云南 | |||
102 | 冬葵子 | 1000 | 5 | 26 | 河北 | |||
103 | 萹蓄 | 1000 | 15 | 10 | 38 | 河北 | ||
104 | 炙沒藥 | 1000 | 10 | 5 | 187 | 四川 | 醋炙 | |
105 | 千年健 | 1000 | 15 | 10 | 127 | 云南 | ||
106 | 鹿茸粉片 | 1000 | 5 | 吉林 | ||||
107 | 覆盆子 | 1000 | 10 | 5 | 130 | 浙江 | ||
108 | 番瀉葉 | 1000 | 5 | 37 | 云南 | |||
109 | 煅赭石 | 1000 | 15 | 10 | 253 | 河南 | 明煅法 | |
110 | 草果 | 1000 | 5 | 云南 | ||||
111 | 炒稻芽 | 1000 | 15 | 10 | 325 | 云南 | 清炒 | |
112 | 炒大黃 | 1000 | 5 | 3 | 85 | 四川 | 酒炙 | |
113 | 毛冬青 | 1000 | 5 | 河北 | ||||
114 | 煅磁石 | 1000 | 15 | 10 | 83 | 河北 | 明煅法 | |
115 | 豬鬃草 | 1000 | 15 | 10 | 5 | 云南 | ||
116 | 冰片 | 1000 | 5 | 22 | 云南 | |||
117 | 烏梅炭 | 1000 | 5 | 163 | 四川 | 炒炭 | ||
118 | 毛丁白頭翁 | 1000 | 5 | 28 | 云南 | |||
119 | 車前草 | 1000 | 10 | 5 | 157 | 江西 | ||
120 | 枯礬 | 1000 | 10 | 48 | 河北 | |||
121 | 海藻 | 1000 | 5 | 17 | 海南 | |||
122 | 琥珀 | 1000 | 5 | 17 | 云南 | |||
123 | 黑芝麻 | 1000 | 5 | 31 | 云南 | |||
124 | 藕節(jié)炭 | 1000 | 5 | 18 | 云南 | 炒炭 | ||
125 | 檀香 | 1000 | 5 | 5 | 廣東 | |||
126 | 兩面針 | 1000 | 10 | 5 | 53 | 廣西 | ||
127 | 大薊 | 1000 | 5 | 4 | 云南 | |||
128 | 豨簽草 | 1000 | 5 | 17 | 河北 | |||
129 | 高良姜 | 1000 | 5 | 31 | 廣西 | |||
130 | 炙麻黃根 | 1000 | 5 | 37 | 內(nèi)蒙、新疆 | 蜜炙 | ||
131 | 鹽橘核 | 1000 | 5 | 6 | 四川 | 鹽炒 | ||
132 | 煅陽起石 | 1000 | 5 | 河南 | 明煅法 | |||
133 | 馬齒莧 | 1000 | 10 | 5 | 104 | 湖北 | ||
134 | 炒側(cè)柏葉 | 1000 | 5 | 12 | 四川 | 清炒 | ||
135 | 樟木子 | 1000 | 5 | 5 | 云南 | |||
136 | 石楠藤 | 1000 | 10 | 26 | 云南 | |||
137 | 海風(fēng)藤 | 1000 | 5 | 云南 | ||||
138 | 炙麻黃 | 1000 | 5 | 114 | 云南 | 蜜炙 |
表格中的用量僅做參考,結(jié)算時(shí)以實(shí)際用量為準(zhǔn)。
四、相關(guān)要求
1.請各供應(yīng)商參照我院樣品標(biāo)準(zhǔn),大、小包裝統(tǒng)一報(bào)價(jià),一經(jīng)選用,將嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行,且一年內(nèi)價(jià)格不得上漲,請供應(yīng)商慎重報(bào)價(jià)。
2.請各供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)同時(shí)提供樣品,樣品請使用自封袋封裝(自封袋規(guī)格:20cm*28cm),自封袋上不得作任何標(biāo)識,樣品裝量為自封袋四分之一(隨報(bào)價(jià)單同時(shí)送達(dá))。樣品一經(jīng)選用,即作為供貨驗(yàn)收的依據(jù)。
3.批準(zhǔn)文號管理的中藥材、中藥飲片須附藥品再注冊批件(復(fù)印件請加蓋公章,隨報(bào)價(jià)單同時(shí)送達(dá))。
4. 各供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單需與《報(bào)價(jià)一覽表》中藥品名稱、規(guī)格等一致,排序一致,除報(bào)價(jià)和備注欄外,其余各項(xiàng)均不得更改。并提供Excel版電子報(bào)價(jià)單,Excel版電子報(bào)價(jià)單需與紙質(zhì)報(bào)價(jià)單一致;
5.供應(yīng)商須為我院中藥飲片配送公司,詢價(jià)的品種原中標(biāo)配送公司不得參與報(bào)價(jià)。
五、采購方式:詢價(jià)
六、報(bào)價(jià)單
請各公司填寫報(bào)價(jià)單(詳見附件),連同樣品于2019年12月3日早上11:00前密封送至玉溪市中醫(yī)醫(yī)院綜合大樓9樓審計(jì)科。
七、采購人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:莫老師
聯(lián)系電話:0877-2079521地 址:云南省玉溪市紅塔區(qū)聶耳路53號
郵 編:653100
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院
2019年11月28日
報(bào)價(jià)一覽表 |