- 新聞中心
- 醫(yī)院新聞
- 通知公告
- 科室特色
- 媒體關(guān)注
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)用骨科高值耗材采購項目成交結(jié)果公告
一、項目編號:HLXM-YNZB-2024-001、玉中醫(yī)采GKHC20240228-005
二、項目名稱:玉溪市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)用骨科高值耗材采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
一包-脊柱外科類集采外耗材
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 昆明辛迪思科技有限公司 |
1 | 供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市西山區(qū)金碧街道辦事處嚴(yán)家地村融城優(yōu)郡花園B5幢13層1301室 |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 13、27、29 | |
品牌: | 大博、金新興 | |
下浮率(%) | 10 | |
2 | 成交供應(yīng)商名稱 | 云南醫(yī)澤商務(wù)有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市西山區(qū)明波高架橋西北側(cè)昆明宏盛達月星商業(yè)中心1-2幢1幢單元16層1604、1605號 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 1、2、5、6、7、8、10、11、13、15、16、24、27、28、35 | |
品牌: | LUCENCE、杰西慧中、金柏威、麥瑞克、天新福、威高、正天 | |
下浮率(%) | 20 | |
3 | 成交供應(yīng)商名稱 | 國藥器械(云南)醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市五華區(qū)茭菱路378號5樓6樓 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 4、9、11、12、18、19、28 | |
品牌: | 博進、健潔、朗邁、山東冠龍、威高亞華 | |
下浮率(%) | 21 | |
4 | 成交供應(yīng)商名稱 | 云南卓怡醫(yī)療器械有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市五華區(qū)大觀街道辦事處新聞路337號云報大廈21層2116室 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 5、7、9、14、15、16、18、19、25、33、37 | |
品牌: | 北京富樂、北京中諾、常州延陵、貴州梓銳、浙江量子 | |
下浮率(%) | 5 | |
5 | 成交供應(yīng)商名稱 | 云南康鴻商貿(mào)有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省玉溪市高新區(qū)創(chuàng)新路10號 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 4、17、21、24 | |
品牌: | 博恩流、朗邁、中科興 | |
下浮率(%) | 5 |
二包-創(chuàng)傷類集采外耗材
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 云南宜敏弘商貿(mào)有限公司 |
1 | 供應(yīng)商地址: | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)關(guān)上街道民航路萬裕國際商務(wù)大廈16樓B區(qū)-0102號 |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 13、35、49、57、84 | |
品牌: | 君泰安德 | |
下浮率(%) | 5 | |
2 | 成交供應(yīng)商名稱 | 昆明辛迪思科技有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市西山區(qū)金碧街道辦事處嚴(yán)家地村融城優(yōu)郡花園B5幢13層1301室 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 3、7、8、20、31、32、39、41、45、46、50、51、55、57、58 | |
品牌: | 大博 | |
下浮率(%) | 5 | |
3 | 成交供應(yīng)商名稱 | 云南醫(yī)澤商務(wù)有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市西山區(qū)明波高架橋西北側(cè)昆明宏盛達月星商業(yè)中心1-2幢1幢單元16層1604、1605號 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 2、6、11、13、20、22、30、34、44、46、51、52、53、54、58、71、72、75、76、84、87 | |
品牌: | 威高、正天 | |
下浮率(%) | 5 | |
4 | 成交供應(yīng)商名稱 | 國藥器械(玉溪)有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省玉溪市高新區(qū)南祥路22號B幢 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 4、5、7、10、12、17、18、23、30、36、37、41、47、48、56 | |
品牌: | 博益寧、蘇州愛得 | |
下浮率(%) | 5 | |
5 | 成交供應(yīng)商名稱 | 云南卓怡醫(yī)療器械有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市五華區(qū)大觀街道辦事處新聞路337號云報大廈21層2116室 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 2、3、4、5、6、8、18、23、31、32、36、37、38、39、44、45、47、48、50、52、53、54、56、71、73、75 | |
品牌: | 博益寧 | |
下浮率(%) | 5 |
三包 關(guān)節(jié)類
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 云南醫(yī)澤商務(wù)有限公司 |
1 | 供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市西山區(qū)明波高架橋西北側(cè)昆明宏盛達月星商業(yè)中心1-2幢1幢單元16層1604、1605號 |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 5、8、9、10、11、12、13、17、18、20、22、23、25、28、30、38、43、48、50、51、52、55、57、59、65、66、67、72、75、76、77、83、85、87、88、94、96、97、98、100、101、102、105、107、108、109、110、112、113、114、115、119、120、121、123、126、128、129、134、137、139、141、142、143、144、145、146、147、149、150、153、154、155、158、160、162、163、164、165、171 | |
品牌: | 愛康、林克、正天 | |
下浮率(%) | 5 | |
2 | 成交供應(yīng)商名稱 | 昆明云醫(yī)健醫(yī)療器械有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市西山區(qū)明波立交橋旁滇池柏悅1棟1307、1308室 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 2、4、7、8、12、13、14、19、21、24、26、28、30、32、37、38、39、41、42、44、45、46、47、49、54、57、58、62、65、66、68、70、73、76、80、86、87、89、90、91、93、96、97、98、99、102、106、107、109、110、113、118、119、120、123、124、125、127、130、140、141、153、156、159、162、166、167、169、170、171 | |
品牌: | 捷邁上海醫(yī)療國際商貿(mào)有限公司.邦美、北京中科盛康科技有限公司 | |
下浮率(%) | 5 | |
3 | 成交供應(yīng)商名稱 | 國藥器械(云南)醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市五華區(qū)茭菱路378號5樓6樓 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 4、20、22、23、51、81、86、126、159、167、169、170 | |
品牌: | 嘉思特、威高海星 | |
下浮率(%) | 5 |
四包-小兒骨科類集采外耗材
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 云南宜敏弘商貿(mào)有限公司 |
1 | 供應(yīng)商地址: | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)關(guān)上街道民航路萬裕國際商務(wù)大廈16樓B區(qū)-0102號 |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 7、10、27、42、43 | |
品牌: | 博特生物、成都迪康、科儀邦恩、強生 | |
下浮率(%) | 10 | |
2 | 成交供應(yīng)商名稱 | 云南醫(yī)澤商務(wù)有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市西山區(qū)明波高架橋西北側(cè)昆明宏盛達月星商業(yè)中心1-2幢1幢單元16層1604、1605號 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 6、7、8、13、14、15、16、31、32、33、34、35、36、38、39、40、41、43、45 | |
品牌: | INION、納通生物、天新福、威高、正天 | |
下浮率(%) | 8 | |
3 | 成交供應(yīng)商名稱 | 國藥器械(玉溪)有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省玉溪市高新區(qū)南祥路22號B幢 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 1、6、8、10、11、12、25、26、27、30、31、32、33、35、36 | |
品牌: | 百優(yōu)、北京天星、博益寧、史賽克、蘇州愛得 | |
下浮率(%) | 5 | |
4 | 成交供應(yīng)商名稱 | 昆明云醫(yī)健醫(yī)療器械有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市西山區(qū)明波立交橋旁滇池柏悅1棟1307、1308室 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 40、41 | |
品牌: | 科惠 | |
下浮率(%) | 20 |
五包-運動醫(yī)學(xué)類集采外耗材
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 云南醫(yī)澤商務(wù)有限公司 |
1 | 供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市西山區(qū)明波高架橋西北側(cè)昆明宏盛達月星商業(yè)中心1-2幢1幢單元16層1604、1605號 |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 4、5、10、12、14、26、28、33、34、36、37、38、41、44、50、51 | |
品牌: | 杰西慧中、金柏威、納通生物、正天 | |
下浮率(%) | 20 | |
2 | 成交供應(yīng)商名稱 | 國藥器械(玉溪)有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省玉溪市高新區(qū)南祥路22號B幢 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 1、2、3、4、5、8、9、10、11、12、13、17、19(中選15小項)、23(中選6小項)、24、25、27、28、30、34、35、41、42、46、47、49、50、51 | |
品牌: | 北京天星、成都美創(chuàng)、銳適公司 Arthrex, Inc.、上海利格泰 | |
下浮率(%) | 5 | |
3 | 成交供應(yīng)商名稱 | 云南卓怡醫(yī)療器械有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市五華區(qū)大觀街道辦事處新聞路337號云報大廈21層2116室 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 1、8、9、42、49 | |
品牌: | 施樂輝 | |
下浮率(%) | 5 | |
4 | 成交供應(yīng)商名稱 | 云南佰宜達科技有限責(zé)任公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市安寧市太平新城街道辦事處華楚國際產(chǎn)業(yè)城B6棟10號 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 2、11、14、19(中選3項)、23(中選4項)、25、26、33、35、36、37、38、43、44、52 | |
品牌: | 華卓、科儀邦恩、利格泰、量子 | |
下浮率(%) | 20 |
六包 骨科共用材料
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 云南亦康醫(yī)療器械有限公司 |
1 | 供應(yīng)商地址: | 云南省玉溪市紅塔區(qū)玉帶街道彩虹社區(qū)彩虹小區(qū)康泰巷8號 |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、36 | |
品牌: | 拜歐金、光明創(chuàng)博、上海瑞邦、世創(chuàng)元、中科盛康 | |
下浮率(%) | 21 | |
2 | 成交供應(yīng)商名稱 | 國藥器械(玉溪)有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省玉溪市高新區(qū)南祥路22號B幢 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、31、32 | |
品牌: | 奧精、北京麥康、常州漢博、常州華森、杭州銳健、湖北聯(lián)結(jié) | |
下浮率(%) | 10 | |
3 | 成交供應(yīng)商名稱 | 昆明云醫(yī)健醫(yī)療器械有限公司 |
供應(yīng)商地址: | 云南省昆明市西山區(qū)明波立交橋旁滇池柏悅1棟1307、1308室 | |
成交產(chǎn)品(耗材)序號: | 14、15、16 | |
品牌: | 鑫康辰 | |
下浮率(%) | 20 |
四、評審專家名單:
楊華(組長) 許清華、李旭東、羅莉、王亞、楊峻(采購人委派代表)、劉江華(采購人委派代表)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
六、其他補充事宜
發(fā)布媒介:本項目公告在玉溪市人民政府網(wǎng)、玉溪市中醫(yī)醫(yī)院官網(wǎng)發(fā)布,采購人及采購代理機構(gòu)對其他網(wǎng)站或媒體轉(zhuǎn)載的公告及公告內(nèi)容不承擔(dān)任何責(zé)任。
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:玉溪市中醫(yī)醫(yī)院
地址:云南省玉溪市聶耳路53號
聯(lián)系方式:陳老師0877-2079697
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:鴻利項目管理有限公司
地址:昆明市盤龍區(qū)萬宏路廣瑞中心23樓-12號
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:呂工
電話:19387734971
2024年03月11日